Ceny bytov a domov v priebehu polroka opäť rástli, aj keď samotné tempo rastu sa spomalilo. Celkovo v Bratislave za posledné 3 mesiace ceny nehnuteľností porástli o 3,3% (oproti prvému štvrťroku 2019) a v Košiciach dokonca o 4%.
Spôsobil to neutíchajúci dopyt kupujúcich, ktorých nezastavili ani hypotekárne opatrenia Národnej banky Slovenska. V najnovšom článku, ktorý priniesol portál Aktuality.sk sa hovorí aj o tom, že sa očakáva zmena a pravdepodobne sledujeme už záverečný vrchol cien.
Vývoj cien trojizbových bytov za posledný rok:
2. kvartál 2018 | 1. kvartál 2019 | 2. kvartál 2019 | |
Bratislava I | 255 000 eur | 272 000 eur | 285 000 eur |
Bratislava II | 159 000 eur | 170 000 eur | 174 000 eur |
Bratislava III | 186 000 eur | 180 000 eur | 185 000 eur |
Bratislava IV | 148 000 eur | 151 000 eur | 153 000 eur |
Bratislava V | 138 000 eur | 152 000 eur | 155 000 eur |
Banská Bystrica | 100 000 eur | 110 000 eur | 112 000 eur |
Košice I | 113 000 eur | 120 000 eur | 125 000 eur |
Košice II | 100 000 eur | 103 000 eur | 107 000 eur |
Košice III | 99 000 eur | 102 000 eur | 108 000 eur |
Košice IV | 98 000 eur | 85 000 eur | 87 000 eur |
Nitra | 97 000 eur | 107 000 eur | 105 000 eur |
Prešov | 80 000 eur | 93 000 eur | 95 000 eur |
Trenčín | 83 000 eur | 92 000 eur | 94 000 eur |
Trnava | 99 000 eur | 110 000 eur | 114 000 eur |
Žilina | 99 000 eur | 109 000 eur | 115 000 eur |
Ak práve rozmýšľate nad predajom nehnuteľnosti ešte tento rok, nezmeškajte príležitosť získať za svoju nehnuteľnosť čo najviac peňazí.
Ak vás zaujíma, koľko by ste mohli dostať za svoju nehnuteľnosť. Využite možnosť si to zadarmo odkonzultovať s top maklérmi vo vašej lokalite.
Zoznam a kontakty na najlepšie hodnotených maklérov nájdete v našom katalógu maklérov.
